I PILOTI EVIDENZIATI IN ROSSO SONO IN OVERBOOKING, OVVERO NON CONFERMATI
1/10 13,5T OPEN | ||||||||
1 | Daniel Bosa | |||||||
2 | Joshua Milanese | |||||||
3 | Luca Giovannoni | |||||||
4 | Daniele Conte | |||||||
5 | Massimo De Nadal | |||||||
6 | Matteo Celotto | |||||||
7 | Spiridione Crosara | |||||||
8 | Luca tondin | |||||||
9 | Nicola Meneghetti | |||||||
10 | Buzi Flavio | |||||||
11 | . | |||||||
12 | . | |||||||
13 | . | |||||||
14 | . | |||||||
15 | . | |||||||
16 | . | |||||||
1/10 FWD 17,5 STOCK | ||||||||
1 | Alessandro Arisi | |||||||
2 | Luca Giovannoni | |||||||
3 | Denis Dal mas | |||||||
4 | Marco Turchetto | |||||||
5 | Matteo Sartor | |||||||
6 | Alessandro Crosato | |||||||
7 | Pierpaolo Piccolotto | |||||||
8 | De Lotto Francesco | |||||||
9 | . | |||||||
10 | . | |||||||
1/8 PISTA | ||||||||
1 | Federico Zugno | |||||||
2 | Simone Lotti | |||||||
3 | Matteo Bruce Brunetta | |||||||
4 | Francesco Mionetto | |||||||
5 | Fabio Vigani | |||||||
6 | Andrea Ghilotti | |||||||
7 | Lucio Visentin | |||||||
8 | Cristiano Sartor | |||||||
9 | Mattia Collavo | |||||||
10 | Andrea Grigolestri | |||||||
11 | . | |||||||
12 | . | |||||||
13 | . | |||||||
14 | . | |||||||
15 | . | |||||||
16 | . | |||||||
1/8 PISTA SPORT | ||||||||
1 | Andrea Lotti | |||||||
2 | Andrea De Biasi | |||||||
3 | Matteo Visentin | |||||||
4 | Fabio Giust | |||||||
5 | Maurizio Beggiato | |||||||
6 | Denis Silvestrin | |||||||
7 | Federico Silvestrin | |||||||
8 | Paolo Mariuzza | |||||||
9 | Andrea Meregalli | |||||||
10 | Stefano Restivo | |||||||
11 | Guerra Luca | |||||||
12 | Matteo Da Lio | |||||||
13 | . | |||||||
14 | . | |||||||
15 | . | |||||||
16 | . | |||||||
1/8 SGT BLS | ||||||||
1 | Strato Guadagno | |||||||
2 | Massimo Stefanoni | |||||||
3 | Matteo Franco | |||||||
4 | LUCIANO BORDIN | |||||||
5 | Daniele Schiavinato | |||||||
6 | Marco Zoppelletto | |||||||
7 | . | |||||||
8 | . | |||||||
9 | . | |||||||
10 | . | |||||||
1/8 SGT CARDANS | ||||||||
1 |
Denis Mlivic |
|||||||
2 | Marco Da Ros | |||||||
3 | Egidio Bellon | |||||||
4 | Mauro Vigani | |||||||
5 | Miki Orgnacco | |||||||
6 | Flavio Franco | |||||||
7 | Fabio Persico | |||||||
8 | Marco Modolo | |||||||
9 | FABIO ROS | |||||||
10 | Matteo Grazi | |||||||
11 | Franco Sitta | |||||||
12 | Francesco Geroldi | |||||||
13 | MIRCO BORDIN | |||||||
14 | Gianpaolo Dianin | |||||||
15 | Fabio Callegari | |||||||
16 | Andrea Baggio | |||||||
17 | Angelo Piscitello | |||||||
18 | . | |||||||
19 | . | |||||||
20 | . | |||||||
21 | . | |||||||
22 | . | |||||||
23 | . | |||||||
24 | . | |||||||
25 | . | |||||||
26 | . | |||||||