1/10 EP 13.5T OPEN | ||||||||||||
1 | Gabriele Zecchini | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
2 | Alessandro Arisi | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
3 | Gianluca Zecchini | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
4 | Andrea Ghilotti | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
5 | Matteo Brunetta | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
6 | Luis Antonio Pucci | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
7 | andrea grigoletto | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
8 | Nicola Zuccheri | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
9 | Samuele Papi | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
10 | Tiziano Filippetto | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
11 | Daniele Conte | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
12 | Matteo Sartor | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
13 | Denis Dal mas | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
14 | Alessandro Crosato | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
15 | Salvatore Vivoli | 1/10 13.5T OPEN | ||||||||||
16 |
Luca Tondin |
1/10 13.5T OPEN |
||||||||||
17
18 |
Stefanoni Massimo
Spongia Edoardo
|
1/10 13.5T OPEN
1/10 13.5T OPEN |
||||||||||
1/8 PISTA |
||||||||||||
1 | Christian Busetto | 1/8 PISTA | ||||||||||
2 | Maurizio Beggiato | 1/8 PISTA | ||||||||||
3 | Cristian Cervo | 1/8 PISTA | ||||||||||
4 | luca tondin | 1/8 PISTA | ||||||||||
5 | luca tondin | 1/8 PISTA | ||||||||||
6 | Loris Luise | 1/8 PISTA | ||||||||||
7 | Paolo Mariuzza | 1/8 PISTA | ||||||||||
8 | Andrea Meregalli | 1/8 PISTA | ||||||||||
9 | Pierluigi Varago | 1/8 PISTA | ||||||||||
10 | Matteo Vigani | 1/8 PISTA | ||||||||||
11 | Matteo Brunetta | 1/8 PISTA | ||||||||||
12 | Giovanni Piazza | 1/8 PISTA | ||||||||||
13 | Daniele Di murro | 1/8 PISTA | ||||||||||
14 | Michele Dalla Piazza | 1/8 PISTA | ||||||||||
15 | Andrea De Biasi | 1/8 PISTA | ||||||||||
16 | Stefano Restivo | 1/8 PISTA | ||||||||||
17 | Renato Bianchet | 1/8 PISTA | ||||||||||
18 | Andrea Capolista Grigoletto | 1/8 PISTA | ||||||||||
19 | Denis Dal mas |
1/8 PISTA |
||||||||||
20 |
Sartorato Max |
|
||||||||||
1/8 PISTA INVITATIONAL |
||||||||||||
1 | Alberto Tedeschi | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
2 | Gabriele Scarpa | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
3 | Francesco Mionetto | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
4 | Fabio Vigani | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
5 | CRISTIANO SARTOR | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
6 | MARCO BIANCHI | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
7 | CLAUDIO CODAZZI | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
8 | FRANCESCO TIRONI | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
9 | Roberto Capotosto | 1/8 PISTA INVIT. | ||||||||||
1/8 SGT BLS | ||||||||||||
1 | Andrea Ghilotti | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
2 | Andrea Ferrin | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
3 | Giusepp Pistoia | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
4 | Antonio Pucci | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
5 | LUCIANO BORDIN | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
6 | Francesco Geroldi | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
7 | Chiara Dalla Cia | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
8 | Thomas Furlan | 1/8 SGT BLS | ||||||||||
1/8 SGT CARDANS |
||||||||||||
1 |
Andrea Russo |
1/8 SGT CARDANS |
||||||||||
2 | Nicolò Gastaldi | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
3 | Flavio Franco | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
4 | Luca Vettorello | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
5 | Martin Mora | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
6 | Fulvio Benedetti | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
7 | MIRCO BORDIN | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
8 | Marco Da Ros | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
9 | Matteo Grazi | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
10 | Mauro Vigani | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
11 | Alessandro Taratoppolo | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
12 | Marcello Scutò | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
13 | Germano Cazchelogn | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
14 | Matteo Cesaro | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
15 | Herfried Pucher | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
16 | Denis Mlivić | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
17 | Denis Marcon | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
18 | Paolo Vettorato | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
19 | FAUSTO REALI | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
20 | FABIO ROS | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
21 | Miki Orgnacco | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
22 | Fabio Persico | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
23 | Andrea Baggio | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
24 | Gianpaolo Dianin | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
25 | Alessandro Dall'Acqua | 1/8 SGT CARDANS | ||||||||||
26 |
Franco Sitta |
1/8 SGT CARDANS |
||||||||||
27 |
Modolo Marco 1/8 SGT CARDANS
|
|||||||||||
28
|
Fabio Callegari |
1/8 SGT CARDANS |